Фонд розвитку інновацій (Український фонд стартапів) Міністерства цифрової трансформації України 19 грудня 2025 року замовив ТОВ «Інгуар» броньованих військових автомобілів на 75,90 млн грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До 18 липня 2026 року поставлять дві медевакуаційні та дві десантні бойові броньовані колісні машини «Інгуар-3». Ціни та інші подробиці невідомі, бо договір не оприлюднено.

«Inguar-3» – це український легкий багатоцільовий бронеавтомобіль класу MRAP (машина з захистом від мін і засідок), що розроблений компанією «Inguar Defence» вже після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. За даними «Мілітарного», він кодифікований за стандартами НАТО, допущений до експлуатації Міністерством оборони України в двох основних модифікаціях (із кулеметною туреллю та без неї) і проходив дослідну експлуатацію в бригаді «Азов». У 2024 році співзасновник компанії Артем Ющук повідомляв у репортажі «Армії TV», що ціна одного бронеавтомобіля у випадку серійного виробництва становитиме приблизно 16-17 млн грн, або $420 тис. За нинішнім курсом це орієнтовно понад 18 млн грн.
Закупівлю провели без торгів, бо це дозволено «Особливостями…» при закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення експериментального підрозділу NEXT згідно Порядку випробувань та досліджень інноваційних технологій Фондом розвитку інновацій під час воєнного стану. Підрозділ входить у державний кластер оборонних технологій Brave1.
Фінансування здійснюється коштом загального фонду державного бюджету за КПКВК 2901080 «Забезпечення виконання заходів з розвитку спеціальних інноваційних технологій» та відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення виконання заходів з розвитку спеціальних інноваційних технологій.
Виробником «Інгуар» володіють Артем Ющук, Олександр Воволка і Даніїл Ващук. Раніше у 2025 році фірма отримала державних підрядів щодо запчастин і послуг на суму 7,12 млн грн.
Нагадаємо, також у грудні 2025 року Фонд замовив для підрозділу NEXT безпілотників на 1,30 млрд грн: літальних на 1,28 млрд грн і наземних на 22,11 млн грн. Ціни за одиницю невідомі, бо договори не оприлюднено. Проте у випадках, коли закуповується лише одна модель, можна розділити суму договору на кількість одиниць і отримати ціну за одиницю (див. таблицю).
Крім того, у ТОВ «Центр інноваційних технологій «Програма» замовили два комплекси КРЕБ Характерник Scorpion V3 і КРЕБ Характерник Scorpion V4 на суму 30,78 млн грн.
| Постачальник | Сума договору, грн | Предмет закупівлі | Ціна, грн/од. |
| ТОВ «Укрспецсистемс» | 469 682 126 | БпАК «Shark-M»; БпЛА «Shark-M» з ГOEC USG-231; БпЛА «Shark-M» з ГOEC USG-231 Т; БпЛА «Shark-M» з ГOEC USG-232; БпЛА «RAM-2X» з ГОЕС USG-231; БпЛА «RAM-2X» ГОЕС USG-231 Т35 | невідома |
| ТОВ «ВІК «Девіро» | 244 869 596 | БпАК «Булава», БпАК «Лелека-100М2» | невідома |
| ТОВ «НВКБ «Стартові акселераторні технології» | 75 632 604 | БпАК «Морріган но мерсі», БпЛА «Морріган но мерсі» | невідома |
| ТОВ «АВК «Скаетон» | 72 150 000 | БпАК «ACS-3» (варіант 4 постачання) | 72 150 000 |
| ТОВ «Айрон Беллі» | 67 544 217 | БпАК «D3» та БпЛА «D3» | невідома |
| ТОВ «Вирій Індастрі» | 63 334 000 | БпАК «Vyriy PRO», БпЛА «Vyriy PRO 15», БпЛА «Vyriy Johnny PRO 15» | невідома |
| ТОВ «ВНА Трейд» | 56 426 000 | БпАК «Грім 13А Оптик 30», за специфікацією 460330.043, БпЛА «Грім 13А Оптик 30», за специфікацією 791100.044, БпЛА «Грім 13Т Оптик 30», за специфікацією 791100.045, БпЛА «Грім 13А Оптик 30 з модулем», за специфікацією 791100.046, БпАК «Громило Оптик 20А», за специфікацією 460330.028, БпЛА «Громило Оптик 20А», за специфікацією 791100.028, БпЛА «Громило Оптик 20Т», за специфікацією 791100.029 | невідома |
| ТОВ «Смарт Машінері Солюшнс» | 56 098 509 | Мультироторний БпЛА «Nemesis-K» | 560 985 |
| ТОВ «Агентство продажу активів» | 47 483 844 | БпАК «Мамонт» (в комплектації 100 БпЛА 13″ з денною камерою) та БпЛА «Мамонт» 13″ (з денною камерою) | невідома |
| ТОВ «2021 Солюшинс» | 41 997 828 | БпАК «Бзик» та БпЛА зі складу БпАК «Бзик» | невідома |
| ТОВ «Стрим Техно» | 29 425 000 | БпЛА «P1-SUN» | 58 850 |
| ТОВ «Гурзуф Дефенс» | 28 407 108 | БпАК «Heavy Shot Immortal»; БпАК «Heavy Shot Жвавий»; БпЛА зі складу БпАК «Heavy Shot Жвавий» з комплектом АКБ; БпЛА зі складу БпАК «Heavy Shot Immortal» | невідома |
| ТОВ «Бунтар Аероспейс» | 13 577 200 | БпАК «Бунтар-3» | 13 577 200 |
| ТОВ «Файрбокс» | 8 873 295 | Логістичний НРК «Танчик» ТУ У 28.2-42740258-001:2024 NSN – код-2360-61-017-9521 | 591 553 |
| ТОВ «Українська бронетехніка» | 7 800 000 | Логістичний важкий НРК «Protector» (NSN: 2360-61-018-6290) | 3 900 000 |
| ТОВ «РНК Солюшинс» | 7 200 000 | БпЛА «Блискавка-1» | 36 000 |
| ТОВ «Твіст Роботікс Україна» | 6 429 600 | БпАК Saker Hunter (Сейкер Хантер) та БпЛА Saker Hunter (Сейкер Хантер) | невідома |
| ТОВ «Маркет логістики» | 5 438 487 | НРК «Тарган 2К»; НРК «Тарган 200» | невідома |
Автор: Анна Сорока, «Наші гроші»

Залишити відповідь